Speċifikazzjoni ta 'SGC440 Folja ta' l-Azzar Galvanizzat Kwalità Għolja Z60 Dx51d

Nov 11, 2025 Ħalli messaġġ

SGC440 Folja tal-Azzar Galvanizzat

 

Speċifikazzjonijiet popolari huma fil-qosor!
ikklikkja biex tikseb il-folja tal-ispeċifikazzjoni!

Folja galvanizzatatirreferi għal folja tal-azzar b'saff ta 'żingu fuq il-wiċċ. Il-galvanizzar huwa metodu ekonomiku użat komunement biex jipprevjeni l-wiċċ tal-folja tal-azzar mill-korrużjoni u jestendu l-ħajja tas-servizz tiegħu. Saff taż-żingu tal-metall huwa miksi fuq il-wiċċ tal-folja tal-azzar. Din il-folja tal-azzar miksija taż-żingu tissejjaħ folja galvanizzata. Huwa metodu effettiv kontra s--sadid. Madwar nofs il-produzzjoni dinjija taż-żingu tintuża f'dan il-proċess.

 

SGC440 Galvanized Steel Sheet

Minħabba metodi ta 'trattament differenti fil-proċess tal-kisi, l-istat tal-wiċċ tal-folji galvanizzati huwa wkoll differenti, bħal spangles taż-żingu ordinarji, spangles taż-żingu fin, spangles ċatti taż-żingu, mingħajr spangles taż-żingu, u uċuħ tal-fosfatazzjoni. L-istandards Ġermaniżi jistipulaw ukoll livelli tal-wiċċ. Folji galvanizzati għandu jkollhom dehra tajba u m'għandux ikollhom difetti li huma ta 'ħsara għall-użu tal-prodott, bħall-ebda kisi, toqob, xquq, ħmieġ, ħxuna eċċessiva ta' kisi, grif, ħmieġ ta 'aċidu kromiku, sadid abjad, eċċ Standards barranin mhumiex ċari ħafna dwar difetti speċifiċi ta' dehra.

 

Speċifikazzjoni ta 'SGC440 Folja ta' l-Azzar Galvanizzat

 

Ħxuna tal-pjanċa tal-azzar irrumblat kiesaħ Ħxuna tal-folja tal-azzar galvanizzat Liebes pjanċa + pjanċa tar-reżistenza għall-korrużjoni Coil galvanizzat + Coil galvanizzat Volum Ction Pjanċa ta 'l-istainless steel Pjanċa ħoxna
0.1mm 0.1mm 1.5mm 0.1mm 0.1mm 1.5mm 18mm
0.2mm 0.2mm 2.0mm 0.2mm 0.2mm 2.0mm 20mm
0.3mm 0.3mm 2.5mm 0.3mm 0.3mm 2.5mm 22mm
0.4mm 0.4mm 2.75mm 0.4mm 0.4mm 2.75mm 25mm
0.5mm 0.5mm 3.0mm 0.5mm 0.5mm 3.0mm 28mm
0.6mm 0.6mm 3.5mm 0.6mm 0.6mm 3.5mm 30mm
0.7mm 0.7mm 3.75mm 0.7mm 0.7mm 3.75mm 32mm
0.8mm 0.8mm 4.0mm 0.8mm 0.8mm 4.0mm 35mm
0.9mm 0.9mm 4.5mm 0.9mm 0.9mm 4.5mm 40mm
1.0mm 1.0mm 4.75mm 1.0mm 1.0mm 4.75mm 42mm
1.2mm 1.2mm 5.0mm 1.2mm 1.2mm 5.0mm 45mm
1.3mm 1.3mm 5.5mm 1.3mm 1.3mm 5.5mm 48mm
1.4mm 1.4mm 5.75mm 1.4mm 1.4mm 5.75mm 50mm
1.5mm 1.5mm 6.0mm 1.5mm 1.5mm 6.0mm 52mm
1.6mm 1.6mm 6.5mm 1.6mm 1.6mm 6.5mm 55mm
1.8mm 1.8mm 6.75mm 1.8mm 1.8mm 6.75mm 58mm
1.9mm 1.9mm 7.5mm 1.9mm 1.9mm 7.5mm 60mm
2.0mm 2.0mm 7.75mm 2.0mm 2.0mm 7.75mm 62mm
2.1mm 2.1mm 8.0mm 2.1mm 2.1mm 8.0mm 65mm
2.2mm 2.2mm 8.5mm 2.2mm 2.2mm 8.5mm 68mm
2.4mm 2.4mm 8.75mm 2.4mm 2.4mm 8.75mm 70mm
2.5mm 2.5mm 9.5mm 2.5mm 2.5mm 9.5mm 72mm
2.6mm 2.6mm 9.75mm 2.6mm 2.6mm 9.75mm 75mm
2.7mm 2.7mm 10mm 2.7mm 2.7mm 10mm 80mm
2.8mm 2.8mm 10.5mm 2.8mm 2.8mm 10.5mm 82mm
3.0mm 3.0mm 11.5mm 3.0mm 3.0mm 11.5mm 85mm
3.2mm 3.2mm 11.75mm 3.2mm 3.2mm 11.75mm 90mm
3.4mm 3.4mm 12mm 3.4mm 3.4mm 12mm 100mm
3.5mm 3.5mm 12.5mm 3.5mm 3.5mm 12.5mm 110mm
3.6mm 3.6mm 12.75mm 3.6mm 3.6mm 12.75mm 120mm
3.8mm 3.8mm 13.75mm 3.8mm 3.8mm 13.75mm 140mm
4.0mm 4.0mm 14mm 4.0mm 4.0mm 14mm 150mm
4.2mm 4.2mm 14.5mm 4.2mm 4.2mm 14.5mm 160mm
4.5mm 4.5mm 14.75mm 4.5mm 4.5mm 14.75mm 170mm
4.6mm 4.6mm 15mm 4.6mm 4.6mm 15mm 180mm
4.8mm 4.8mm 15.5mm 4.8mm 4.8mm 15.5mm 190mm
5.0mm 5.0mm 16mm 5.0mm 5.0mm 16mm 200mm

 

SGC440 Galvanized Steel Sheet