Folja tal-Azzar Galvanizzat DX52D + Z
Speċifikazzjonijiet popolari huma fil-qosor!
ikklikkja biex tikseb il-folja tal-ispeċifikazzjoni!

Jekk tagħżel folja elettrogalvanizzata DX52D jew folja galvanizzata hot-dip tiddependi fuq il-bżonnijiet speċifiċi tiegħek. B'mod ġenerali, jekk tgħożż ir-reżistenza għall-korrużjoni u s-saħħa aktar, u l-baġit jippermetti, imbagħad agħżel folja galvanizzata hot-dip. Jekk tapprezza aktar il-prestazzjoni tal-ipproċessar u l-kost-effettività, imbagħad agħżel folja elettrogalvanizzata.
- Uża l-ambjent:
Ambjent ta 'barra jew umdu: folja galvanizzata sħun-dip għandha reżistenza għall-korrużjoni aktar b'saħħitha minħabba s-saff oħxon taż-żingu tagħha.
Rekwiżiti ta 'finitura ta' ġewwa jew tal-wiċċ: folja elettrogalvanizzata għandha wiċċ lixx, reżistenza għall-korrużjoni u dehra sabiħa.
| Ħxuna tal-pjanċa tal-azzar irrumblat kiesaħ | Ħxuna tal-folja tal-azzar galvanizzat | Liebes pjanċa + pjanċa tar-reżistenza għall-korrużjoni | Coil galvanizzat + Coil galvanizzat | Volum Ction | Pjanċa ta 'l-istainless steel | Pjanċa ħoxna |
| 0.1mm | 0.1mm | 1.5mm | 0.1mm | 0.1mm | 1.5mm | 18mm |
| 0.2mm | 0.2mm | 2.0mm | 0.2mm | 0.2mm | 2.0mm | 20mm |
| 0.3mm | 0.3mm | 2.5mm | 0.3mm | 0.3mm | 2.5mm | 22mm |
| 0.4mm | 0.4mm | 2.75mm | 0.4mm | 0.4mm | 2.75mm | 25mm |
| 0.5mm | 0.5mm | 3.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 3.0mm | 28mm |
| 0.6mm | 0.6mm | 3.5mm | 0.6mm | 0.6mm | 3.5mm | 30mm |
| 0.7mm | 0.7mm | 3.75mm | 0.7mm | 0.7mm | 3.75mm | 32mm |
| 0.8mm | 0.8mm | 4.0mm | 0.8mm | 0.8mm | 4.0mm | 35mm |
| 0.9mm | 0.9mm | 4.5mm | 0.9mm | 0.9mm | 4.5mm | 40mm |
| 1.0mm | 1.0mm | 4.75mm | 1.0mm | 1.0mm | 4.75mm | 42mm |
| 1.2mm | 1.2mm | 5.0mm | 1.2mm | 1.2mm | 5.0mm | 45mm |
| 1.3mm | 1.3mm | 5.5mm | 1.3mm | 1.3mm | 5.5mm | 48mm |
| 1.4mm | 1.4mm | 5.75mm | 1.4mm | 1.4mm | 5.75mm | 50mm |
| 1.5mm | 1.5mm | 6.0mm | 1.5mm | 1.5mm | 6.0mm | 52mm |
| 1.6mm | 1.6mm | 6.5mm | 1.6mm | 1.6mm | 6.5mm | 55mm |
| 1.8mm | 1.8mm | 6.75mm | 1.8mm | 1.8mm | 6.75mm | 58mm |
| 1.9mm | 1.9mm | 7.5mm | 1.9mm | 1.9mm | 7.5mm | 60mm |
| 2.0mm | 2.0mm | 7.75mm | 2.0mm | 2.0mm | 7.75mm | 62mm |
| 2.1mm | 2.1mm | 8.0mm | 2.1mm | 2.1mm | 8.0mm | 65mm |
| 2.2mm | 2.2mm | 8.5mm | 2.2mm | 2.2mm | 8.5mm | 68mm |
| 2.4mm | 2.4mm | 8.75mm | 2.4mm | 2.4mm | 8.75mm | 70mm |
| 2.5mm | 2.5mm | 9.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 9.5mm | 72mm |
| 2.6mm | 2.6mm | 9.75mm | 2.6mm | 2.6mm | 9.75mm | 75mm |
| 2.7mm | 2.7mm | 10mm | 2.7mm | 2.7mm | 10mm | 80mm |
| 2.8mm | 2.8mm | 10.5mm | 2.8mm | 2.8mm | 10.5mm | 82mm |
| 3.0mm | 3.0mm | 11.5mm | 3.0mm | 3.0mm | 11.5mm | 85mm |
| 3.2mm | 3.2mm | 11.75mm | 3.2mm | 3.2mm | 11.75mm | 90mm |
| 3.4mm | 3.4mm | 12mm | 3.4mm | 3.4mm | 12mm | 100mm |
| 3.5mm | 3.5mm | 12.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 12.5mm | 110mm |
| 3.6mm | 3.6mm | 12.75mm | 3.6mm | 3.6mm | 12.75mm | 120mm |
| 3.8mm | 3.8mm | 13.75mm | 3.8mm | 3.8mm | 13.75mm | 140mm |
| 4.0mm | 4.0mm | 14mm | 4.0mm | 4.0mm | 14mm | 150mm |
| 4.2mm | 4.2mm | 14.5mm | 4.2mm | 4.2mm | 14.5mm | 160mm |
| 4.5mm | 4.5mm | 14.75mm | 4.5mm | 4.5mm | 14.75mm | 170mm |
| 4.6mm | 4.6mm | 15mm | 4.6mm | 4.6mm | 15mm | 180mm |
| 4.8mm | 4.8mm | 15.5mm | 4.8mm | 4.8mm | 15.5mm | 190mm |
| 5.0mm | 5.0mm | 16mm | 5.0mm | 5.0mm | 16mm | 200mm |
-
Kompożizzjonijiet Kimiċi
| Element | Karbonju (C) | Silikon (Si) | Manganiż (Mn) | Fosfru (P) | Kubrit (S) | Titanju (Ti) |
|---|
| Kontenut Massimu (%) | Inqas minn jew ugwali għal 0.12% | Inqas minn jew ugwali għal 0.50% | Inqas minn jew ugwali għal 0.60% | Inqas minn jew ugwali għal 0.10% | Inqas minn jew ugwali għal 0.045% | Inqas minn jew ugwali għal 0.30% |
-
Proprjetajiet mekkaniċi
| Proprjetà | Valur |
|---|
| Qawwa tat-tensjoni (MPa) | 270 – 420 MPa |
| Qawwa ta' Rendiment (MPa) | 140 – 300 MPa |
| Titwil (%) | Iktar minn jew ugwali għal 26% |


