JIS G3141 huwa standard fl-Istandards Industrijali Ġappuniżi (JIS), li huwa speċifikament għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u r-rekwiżiti ta 'kwalità ta' folji u coils tal-azzar irrumblati fil-kesħa. Dan l-istandard ikopri l-aspetti kollha tal-folji u l-coils tal-azzar irrumblati fil-kesħa, inkluża l-kompożizzjoni kimika, il-proprjetajiet mekkaniċi, il-metodi ta 'rappreżentazzjoni dimensjonali, it-tolleranzi, il-piż, id-dehra, il-metodi tat-test, eċċ.
JIS G3141 japplika għal folji u strixxi tal-azzar irrumblati fil-kesħa, inklużi strixxi tal-azzar tal-mera (strixxi tal-azzar irrumblati fil-kesħa b'wisa 'ta' inqas minn 600mm) u folji tal-azzar maqtugħin minn strixxi tal-azzar tal-mera.
JIS G3141 SPCC Kiesaħ Irrumblat Kojl
| C | Mn | P | S |
| Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.100 | Inqas minn jew ugwali għal 0.050 |
| Qawwa tar-Rendiment Mpa | Tensili Strength Mpa | Titwil (Ħxuna) | |
| 140~280 | Iktar minn jew ugwali għal 270 | 0.25-2.5mm | Akbar minn jew ugwali għal 2.5mm |
| Iktar minn jew ugwali għal 34 | Iktar minn jew ugwali għal 34 | ||
JIS G3141 SPCD Kiesaħ Irrumblat Kojl
| C | Mn | P | S |
| Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.04 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 |
| Qawwa tar-Rendiment Mpa | Tensili Strength Mpa | Titwil (Ħxuna) | |
| 240 | Iktar minn jew ugwali għal 270 | 0.25-2.5mm | Akbar minn jew ugwali għal 2.5mm |
| 30-40 | Iktar minn jew ugwali għal 41 | ||
JIS G3141 SPCE Kiesaħ Irrumblat Kojl
| C | Mn | P | S |
| Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 |
| Qawwa tar-Rendiment Mpa | Tensili Strength Mpa | Titwil (Ħxuna) | |
| 220 | Iktar minn jew ugwali għal 270 | 0.25-2.5mm | Akbar minn jew ugwali għal 2.5mm |
| 32-42 | Iktar minn jew ugwali għal 43 | ||
JIS G3141 SPCF Kiesaħ Irrumblat Kojl
| C | Mn | P | S |
| Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 |
| Qawwa tar-Rendiment Mpa | Tensili Strength Mpa | Titwil (Ħxuna) | |
| Inqas minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 270 | 0.25-2.5mm | Akbar minn jew ugwali għal 2.5mm |
| Iktar minn jew ugwali għal 40 | Iktar minn jew ugwali għal 45 | ||
JIS G3141 SPCG Kiesaħ Irrumblat Kojl
| C | Mn | P | S |
| Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 |
| Qawwa tar-Rendiment Mpa | Tensili Strength Mpa | Titwil (Ħxuna) | |
| Inqas minn jew ugwali għal 210 | Iktar minn jew ugwali għal 270 | 0.25-2.5mm | Akbar minn jew ugwali għal 2.5mm |
| Iktar minn jew ugwali għal 40 | Iktar minn jew ugwali għal 45 | ||


