
X'inhu cold-coil steel rolled?
Cold-irrumblati fil-kesħahuma prodotti magħmula mill-irrumblar ta' kolji-irrumblati bis-sħana f'temperatura tal-kamra. Il-proċess ta' manifattura ta' kolji-irrumblati fil-kesħa jinkludi l-pickling tal-koljaturi-irrumblati bis-sħana biex titneħħa l-iskala tal-ossidu, segwit minn rolling kontinwu kiesaħ biex finalment jinkisbu kolji-irrumblati iebsin.
Il-koljaturi-irrumblati kiesaħ għandhom firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet, inklużi l-manifattura tal-karozzi, prodotti elettriċi, lokomottivi u vetturi ferrovjarji, avjazzjoni, strumenti ta' preċiżjoni, ikel fil-laned, u kostruzzjoni.
Itlob l-Aħħar Prezz tal-Azzar Illum
Speċifikazzjonijiet
Folji u strixxi tal-azzar irrumblati fil-kesħa (JIS G 3141)
| Simbolu tat-tip tal-azzar | Ġilda-simbolu tal-pass | Grad ta 'l-azzar | Kompożizzjoni kimika, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | ||||
| Ġenerali għan |
SPCC | S | TAP8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.20 - 0.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 |
| 8 | TAK8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.20 - 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | ||
| 4 | TAK10 | 0.08 - 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 0.30 - 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | ||
| 2 | TAK12 | 0.10 - 0.14 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 0.30 - 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | ||
| 1 | TAK20(*1) | 0.18 - 0.23 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 0.30 - 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | ||
| Tpinġija | SPCD | S | TAP8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.20 - 0.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 |
| TAK8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.20 - 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | |||
| Fond tpinġija |
SPCE | S | TAK8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.20 - 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 |
(*1)TAK20 ma jistax jiġi applikat għat-tip SPCC-SB speċifikat f'JIS G 3141.
JIS G 3141 standard
| Simbolu tat-tip tal-azzar | Kompożizzjoni kimika, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SPCC | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.100 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 |
| SPCD | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 |
| SPCE | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 |
Standard SAE
| Simbolu tat-tip tal-azzar | Kompożizzjoni kimika, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SAE1008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 0.30 - 0.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 |
| SAE1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 |
| SAE1012 | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 |
| SAE1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 |
Temm
| Kategorija tal-irfinar | Simbolu | Rimarki |
|---|---|---|
| Bright | B | Strixxi lixxi-lesti b'rombli lesti lixxi |
Proprjetajiet mekkaniċi
(1) Testijiet tas-saħħa tat-tensjoni, it-titwil, l-ebusija u l-liwi ta' materjali li għaddew mill-ġilda-(S)
| Rimarki | Tip ta 'azzar | Saħħa tat-tensjoni, N/mm2 | Titwil, % | Ebusija | Test tal-liwi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassifikazzjoni skond il-ħxuna nominali, mm | Standard speċjali Takasago | |||||||||||
| 0.25 Inqas minn jew ugwali għal | 0.25 Inqas minn jew ugwali għal <0.30 |
0.30 Inqas minn jew ugwali għal <0.40 |
0.40 Inqas minn jew ugwali għal <0.60 |
0.60 Inqas minn jew ugwali għal <1.00 |
1.0 Inqas minn jew ugwali għal <1.6 |
1.6 Inqas minn jew ugwali għal <2.5 |
2.5 Inqas minn jew ugwali għal | HV | HRBS | |||
| Ġenerali għan |
SPCC-SB | - | - | - | - | - | - | - | - | Inqas minn jew ugwali għal 115 | Inqas minn jew ugwali għal 65 | Angolu tal-liwja: 180 grad Raġġ ta 'ġewwa: adeżjoni Metodu tat-test: JIS Nru. 3 Direzzjoni tal-irrumblar |
| SPCCT-SB | 270 Inqas minn jew daqs | 26 Inqas minn jew ugwali għal | 29 Inqas minn jew ugwali għal | 32 Inqas minn jew ugwali għal | 34 Inqas minn jew ugwali għal | 35 Inqas minn jew ugwali għal | 36 Inqas minn jew ugwali għal | 37 Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal 115 | Inqas minn jew ugwali għal 65 | ||
| Tpinġija | SPCD-SB | 270 Inqas minn jew daqs | 28 Inqas minn jew ugwali għal | 31 Inqas minn jew ugwali għal | 34 Inqas minn jew ugwali għal | 36 Inqas minn jew ugwali għal | 37 Inqas minn jew ugwali għal | 38 Inqas minn jew ugwali għal | 39 Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal 115 | Inqas minn jew ugwali għal 65 | |
| Tpinġija fil-fond | SPCE-SB | 270 Inqas minn jew daqs | 30 Inqas minn jew ugwali għal | 33 Inqas minn jew ugwali għal | 36 Inqas minn jew ugwali għal | 38 Inqas minn jew ugwali għal | 39 Inqas minn jew ugwali għal | 40 Inqas minn jew ugwali għal | 41 Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal 115 | Inqas minn jew ugwali għal 65 | |
*L-ebda. 5 biċċiet tat-test m'għandhom jintużaw għall-ittestjar tat-tensjoni.
(2) Testijiet ta 'ebusija u liwi ta' materjali mwebbsa
| Ġilda-pass klassifikazzjoni |
Ġilda-simbolu tal-pass | Ebusija Rockwell | Ebusija Vickers | Test tal-liwi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRBS | HV | Angolu tal-liwi | Raġġ ta 'ġewwa | Biċċa tat-test tal-liwi | ||
| 1/8 ebusija | 8 | 50 - 71 | 95 - 130 | 180 grad | Adeżjoni | JIS Nru. 3 biċċa tat-test Direzzjoni tal-irrumblar |
| 1/4 ebusija | 4 | 65 - 80 | 115 - 150 | 180 grad | Nofs il-ħxuna | |
| 1/2 ebusija | 2 | 74 - 89 | 135 - 185 | 180 grad | Ugwali għall-ħxuna | |
| Sħiħ iebes | 1 | 85 Inqas minn jew ugwali għal | 170 Inqas minn jew ugwali għal | - | - | |
*Normalment, it-test tal-liwi jitħalla barra.
Tolleranzi dimensjonali
(1) Tolleranzi tal-ħxuna
| Klassifikazzjoni skond il-ħxuna nominali | JIS G 3141 tolleranza tal-ħxuna B | Standard speċjali Takasago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<160 |
160 Inqas minn jew ugwali għal <250 |
250 Inqas minn jew ugwali għal <400 |
400 Inqas minn jew ugwali għal <450 |
S standard | Standard SS | Standard U | ||
| 0.25 Inqas minn jew ugwali għal | <0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 |
| 0.40 Inqas minn jew ugwali għal | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.020 | ±0.016 | |
| 0.60 Inqas minn jew ugwali għal | <0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.023 | ±0.018 | ±0.012 |
| 0.80 Inqas minn jew ugwali għal | <1.00 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.026 | ±0.020 | ±0.014 |
| 1.00 Inqas minn jew ugwali għal | <1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.016 |
| 1.25 Inqas minn jew ugwali għal | <1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
| 1.60 Inqas minn jew ugwali għal | <2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.020 |
| 2.00 Inqas minn jew ugwali għal | <2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.030 |
| 2.50 Inqas minn jew ugwali għal | <3.15 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.040 | - |
| 3.15 Inqas minn jew ugwali għal | <4.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.050 | - |
| 4.00 Inqas minn jew ugwali għal | <5.00 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.06 | - |
| 5.00 Inqas minn jew ugwali għal | <6.00 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | - |
| 6.00 Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal 7.00 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.10 | ±0.08 | - |
Noti
1. Il-ħxuna ta 'strixxa tal-azzar hija tipikament imkejla f'punt fi ħdan 15 mm tat-truf. Għal biċċiet inqas minn 30 mm fil-wisa ', il-ħxuna hija mkejla fiċ-ċentru.
2. Biex tordna daqsijiet mhux elenkati hawn fuq, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana.
3. L-ispejjeż huma ogħla għal prodotti magħmula biex jilħqu standards speċjali (SS u U).
(2) Tolleranzi tal-wisa '
| Klassifikazzjoni skond il-ħxuna nominali | JIS G 3141 tolleranzi tal-wisa 'Ċ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <160 | 160 Inqas minn jew ugwali għal <250 |
250 Inqas minn jew ugwali għal <400 |
400 Inqas minn jew ugwali għal <450 |
||
| <0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | |
| 0.60 Inqas minn jew ugwali għal | <1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 |
| 1.00 Inqas minn jew ugwali għal | <1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 |
| 1.60 Inqas minn jew ugwali għal | <2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
| 2.50 Inqas minn jew ugwali għal | <4.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
| 4.00 Inqas minn jew ugwali għal | <5.00 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.65 |
| 5.00 Inqas minn jew ugwali għal | <6.00 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.80 |
| 6.00 Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal 7.00 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
l-imsieħba tal-GNEE

FAQ

