DIN 17175 16mo3 Ċart ta' Kompożizzjoni tal-Pipe Tond
| Proprjetajiet Kimiċi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karbonju | Silikon | Manganiż | Fosfru | Kubrit | Molibdenu | Nikil | Kromju | Ram | Oħrajn |
| 0.12-0.20 | max 0.35 | 0.40-0.90 | 0.03 | 0.025 | 0.25-0.35 | min 0.30 | max 0.30 | max 0.30 | – |
Qawwa Mekkanika tal-Pajp UNS K11820 16Mo3 Sch40
EN 10028-2 16mo3 1.5415 Boiler Pipe & UNS K11820 16Mo3 Sch40 Pipe bl-aħjar prezz
| Proprjetajiet Mekkaniċi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qawwa tar-Rendiment | Qawwa tat-tensjoni | Titwil A5 min | |||||||
| MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Persentaġġ | ||||
| 450 | 600 | – | 22 | ||||||
Gradi Ekwivalenti ta' Pajp Iwweldjat DIN 17175 16Mo3
| DIN,WNr | BS | UNI | ISO |
| 16Mo3 | 240 | 16Mo3 | P26 |
| 243 | TS26 |
16Mo3 Chrome Moly Steel Pipe Dijametru ta 'barra u Tolleranza
PED approvat 16Mo3 Pipe fornitur f'Mumbai, 16Mo3 Chrome Moly Steel Pipe f'diversi tul u daqsijiet
| Irrumblat bis-sħana | Dijametru ta 'barra, mm | Tolleranza |
| OD Inqas minn jew ugwali għal 219.1 | ±1% jew ±0.5mm | |
| OD>219.1 | ±1% jew ±0.5mm | |
| Cold Drawn | Dijametru ta 'barra, mm | Tolleranza |
| OD Inqas minn jew ugwali għal 114 | ±{{0}}.5% jew ±0.3mm |
Grad ta 'l-Azzar 1.5415 16Ċart tal-Ħxuna tal-Ħitan tal-Pipe Mo3 ERW
| Irrumblat bis-sħana | Dijametru ta 'barra, mm | WT/OD | Tolleranza |
| OD Inqas minn jew ugwali għal 219.1 | WT/OD Inqas minn jew ugwali għal 2.5% | ±12.5% jew ±0.4mm | |
| 2.5%<WT/OD Inqas minn jew ugwali għal 5% | |||
| 5%<WT/OD Inqas minn jew ugwali għal 10% | |||
| WT/OD>10% | |||
| OD>219.1 | WT/OD Inqas minn jew ugwali għal 2.5% | ±20% | |
| 2.5%<WT/OD Inqas minn jew ugwali għal 5% | ±15% | ||
| 5%<WT/OD Inqas minn jew ugwali għal 10% | ±12.5% | ||
| WT/OD>10% | ±10% | ||
| Cold Drawn | Dijametru ta 'barra, mm | – | Tolleranza |
| OD Inqas minn jew ugwali għal 114 | – | ±10% jew ±0.2mm |
It-tags Popolari: azzar grad 1. 5415 16mo3 erw pajp ħxuna tal-ħajt chart, iċ-Ċina azzar grad 1.5415 16mo3 erw pajp ħxuna tal-ħajt chart manifatturi, fornituri, fabbrika



