Tolleranzi ta' Dijametru ta' Barra
| Dijametru ta' Barra Speċifikat, in. [mm] | Varjazzjonijiet Permessi, pulzieri [mm] | |
| Fuq | Taħt | |
| Tubi mingħajr saldatura lesti bis-sħana | ||
| 4 [100] jew taħt | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| Aktar minn 4 sa 7 1 ⁄ 2 [100 sa 200], inkl | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Aktar minn 7 1 ⁄ 2 sa 9 [200 sa 225], inkl | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Tubi mingħajr saldatura lesti fil-kesħa | ||
| Taħt l-1 [25] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.11] |
| 1 sa 1 1 ⁄ 2 [25 sa 40], inkl | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Aktar minn 1 1 ⁄ 2 sa 2 [40 sa 50], eskluż | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 sa 2 1 ⁄ 2 [50 sa 65], eskluż | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 sa 3 [65 sa 75], eskluż | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 sa 4 [75 sa 100], inkl | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Aktar minn 4 sa 7 1 ⁄ 2 [100 sa 200], inkl | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Aktar minn 7 1 ⁄ 2 sa 9 [200 sa 225], inkl | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Tolleranzi tat-Tul
| Metodu ta' Manifattura |
Speċifikat Barra Dijametru, in.[mm] |
Tul tal-Qtugħ, pulzieri [mm] | |
| Fuq | Taħt | ||
| Seamless, lest bis-sħana | Daqsijiet kollha | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
| Seamless, lest kiesaħ | Taħt it-2 [50.8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50.8] jew aktar | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50.8] jew aktar | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
Immarkar tal-Prodott
Minbarra l-immarkar preskritt fl-Ispeċifikazzjoni A1016/A1016M, l-immarkar għandu jinkludi jekk it-tubu huwiex lest bis-sħana jew lest kiesaħ.
Nota:Materjal fornut taħt ASTM A209 jikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli tal-edizzjoni attwali tal-Ispeċifikazzjoni A1016/A1016M
Ritratti ta 'ASTM A209 Grad T1 Alloy-Steel Boiler u Tubi Superheater

ASTM A209 Grad T1 Alloy-Steel Boiler u Tubi Superheater
| OD (mm) | Ħxuna tal-ħajt (mm) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
It-tags Popolari: ritratti tal-bojler ta 'l-azzar liga u t-tubi tas-superheater astm a209 grad t1, ritratti taċ-Ċina ta' bojler ta 'l-azzar liga ta' grad t1 astm a209 u tubi tas-superheater, fornituri, fabbrika



