Test tal-iċċattjar
Il-kriterji ta' aċċettazzjoni għat-test tal-iċċattjar għandhom ikunu:
Pajpijiet EW D<12.750 in:
X60 b'T 500in. M'għandu jkun hemm l-ebda ftuħ tal-weldjatura qabel id-distanza bejn il-pjanċi tkun inqas minn 66% tad-dijametru ta 'barra oriġinali. Għall-gradi kollha u l-ħajt, 50%.
Għal pajp b'D/t > 10, m'għandux ikun hemm ftuħ tal-weldjatura qabel id-distanza bejn il-pjanċi tkun inqas minn 30% tad-dijametru ta 'barra oriġinali.
Għal daqsijiet oħra irreferi għall-ispeċifikazzjoni sħiħa API 5L.
| Grad tal-Azzar | Frazzjoni tal-massa, % ibbażata fuq analiżi tas-sħana u tal-prodott a,g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| massimu b | massimu b | massimu | massimu | massimu | massimu | massimu | |
| Pajp mingħajr saldatura | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
Test tal-impatt CVN għal PSL2
Ħafna daqsijiet u gradi tal-pajpijiet PSL2 jeħtieġu CVN. Il-pajp mingħajr saldatura għandu jiġi ttestjat fil-ġisem. Pajp iwweldjat għandu jiġi ttestjat fil-ġisem, weldjatura tal-pajp u żona affettwata mis-sħana. Irreferi għall-ispeċifikazzjoni sħiħa API 5L għat-tabella tad-daqsijiet u l-gradi u l-valuri tal-enerġija assorbita meħtieġa.
It-tags Popolari: pajp api 5lwelded, iċ-Ċina api 5lwelded pajp manifatturi, fornituri, fabbrika




